Drittgrößter deutscher Wohnimmobilienmakler.
Machen Sie unseren Erfolg auch zu Ihrem!
Unseren Erfolg bewertet seit rund zehn Jahren auch das "Makler-Ranking" des Fachmagazins Immobilien Manager. Es vergleicht die Nettoumsatzerlöse der größten Maklerhäuser in Deutschland und erstellt die Rangliste der Branchengrößen.
Fazit der vergangenen Jahre: Trotz regionaler Präsenz halten die CORPUS SIREO Makler kontinuierlich ihren Stammplatz unter den fünf größten deutschen Wohnimmobilienmaklern. Machen Sie unseren Erfolg auch zu Ihrem!
Objektwerte 2005: Verkauf Wohnen Deutschland
| Rang | Unternehmen | Objektwerte in Euro |
| 1 | LBS Münster | 1.308.895.000 |
| 2 | Sparkassen-Immobilien Vermittlungs-GmbH | 1.114.469.000 |
| 3 | Corpus Immobiliengruppe | 760.000.000 |
| 4 | Engel & Völkers | 647.695.000 |
| 5 | BHW Immobilien | 439.287.000 |
| 6 | LBS Immobilien Frankfurt/Main und S-Landesimmobilien | 398.000.000 |
| 7 | LBS Mainz | 264.200.000 |
| 8 | LBS Potsdam | 234.761.000 |
| 9 | KSK-Immobilien | 196.637.000 |
| 10 | DB Immobilien | 193.198.000 |
| 11 | Aengevelt Immobilien | 174.996.000 |
| 12 | LBS Kiel | 159.498.000 |
Nettoprovisionsumsätze 2005: Verkauf Wohnen Deutschland
| Rang | Unternehmen | Umsatz in Euro |
| 1 | LBS Münster | 59.728.000 |
| 2 | Sparkassen-Immobilien Vermittlungs-GmbH | 26.183.000 |
| 3 | Engel & Völkers | 26.183.000 |
| 4 | Corpus Immobiliengruppe | 25.242.000 |
| 5 | BHW Immobilien | 23.790.000 |
| 6 | LBS Immobilien Frankfurt/Main und S-Landesimmobilien | 16.471.000 |
| 7 | LBS Potsdam | 12.932.000 |
| 8 | LBS Mainz | 12.324.000 |
| 9 | DB Immobilien | 8.937.000 |
| 10 | KSK-Immobilien | 8.627.000 |
| 11 | LBS Kiel | 7.269.000 |
| 12 | Aengevelt Immobilien | 4.216.000 |
Quelle: IMMOBILIEN MANAGER

